توضیحات تکمیلی
مناسب برای | ورزش |
---|---|
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
نوع کاربری | رسمی, ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی, صفحه نمایش لمسی, قابلیت مکالمه مستقیم, کنترل سطح اکسیژن خون, کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 41x38x107 میلیمتر |
ضخامت قاب | 41 میلیمتر |
عرض قاب | 10.7 میلیمتر |
وزن | 32 گرم |
فرم صفحه | مربع |
جنس شیشه | Ion-X Glass |
جنس بدنه | آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 484×396 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
پردازنده | Dual-core |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM |
اتصالات | Bluetooth, NFC, WiFi |
حسگرها | سنجش اکسیژن خون (SPO2), سنجش دمای بدن, فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
منبع شارژ | باتری |
قابلیت های ویژه | – عمر باتری: 18 ساعت – عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت – شارژ بیسیم – دارای گواهی IP6X – ضد آب تا عمق 50 متر – گواهی ECG – شارژ سریع |
نظرات مشتریان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.