توضیحات تکمیلی
مناسب برای | ورزش |
---|---|
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
نوع کاربری | روزمره, ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی, قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, کنترل سطح اکسیژن خون |
ابعاد قاب | 49x44x14.4 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 14.4 میلیمتر |
وزن | 61.3 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال – پشت: کریستال یاقوت – بدنه: تیتانیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بند در سه تنوع رنگی |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 502×410 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
پردازنده | Dual-core |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
توضیحات کارت حافظه | 32GB |
اتصالات | Bluetooth, NFC, WiFi |
حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter), دما و رطوبت (Temperature & Humidity), سنجش اکسیژن خون (SPO2), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), فشارسنج (Barometer) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | باتری |
قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
نظرات مشتریان
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.